TrackScan-DUO
测量范围更广,精度更高
| 型号 | TrackScan -Solo | ||
|---|---|---|---|
| 设备 | TrackProbe光笔 | TrackScan扫描仪 | |
| 测量范围 | 15m | 6m | |
| 系统精度 | 0.03mm | 0.04mm | |
| 空间精度 | 2.5m | 0.08mm | |
| Spatial accuracy | 6m | 0.15mm | |
| Spatial accuracy | 10m | 0.30mm | – |
| 光笔类型 | 无线手持、碳纤维笔身 | – | |
| 探针类型 | 可支持快速更换探针、红宝石探头 | – | |
| 分辨率 | 1μm | 0.05mm | |
| 激光类型 | – | ClassII (人眼安全) |
|
| 扫描速率 | – | 480,000 次测量/秒 | |
| 基准距 | – | 300mm | |
| 景深 | – | 250mm | |
| 支持文件格式 | igs | stl、stp、igs、ply、xyz、dae、obj、asc | |
| 环境要求 | 工作温度 | -10℃~45℃ | |
| 存放温度 | Storage temperature | -25℃~65℃ | |
| 湿度要求 | Humidity | <95%,无冷凝 | |
测量范围更广,精度更高

LED光学跟踪技术,无须贴点,主动寻靶定位, 大幅提升三维测量效率

挪威原装进口,Metronor倾力打造,由碳纤维航天级轻质强力材料制造,顶级品质保证

支持单相机、多相机光学跟踪方案,可扩展测量范围、提升测量精度 例如双相机工作时,共同视野为高精度视野,单个相机的单独视野为扩展视野,用户可根据扫描区域和精度要求调整相机的工作区域

用先进的3D扫描技术实现无限应用可能