技术规格
型号 | TrackScan-SOLO | ||
---|---|---|---|
设备 | TrackProbe光笔 | TrackScan扫描仪 | |
测量范围 | 15 m | 6 m | |
系统精度 | 0.030 mm | 0.040 mm | |
空间精度 | 2.5 m | 0.080 mm | 0.080 mm |
空间精度 | 6 m | 0.150 mm | 0.150 mm |
空间精度 | 10 m | 0.300 mm | – |
光笔类型 | 无线手持、碳纤维笔身 | – | |
探针类型 | 可支持快速更换探针、红宝石探头 | – | |
分辨率 | 1 μm | 0.050 mm | |
激光类型 | – | ClassII (人眼安全) |
|
扫描速率 | – | 480,000 次测量/秒 | |
基准距 | – | 300 mm | |
景深 | – | 250 mm | |
支持文件格式 | igs | stl、stp、igs、ply、xyz、dae、obj、asc | |
环境要求 | 工作温度 | -10 ℃~45 ℃ | |
环境要求 | 存放温度 | -25 ℃~65 ℃ | |
环境要求 | 湿度要求 | <95%,无冷凝 |
独特的跟踪技术
LED光学跟踪技术,无须贴点,主动寻靶定位, 大幅提升三维测量效率
灵活的测量方案
支持单相机、多相机光学跟踪方案,可扩展测量范围、提升测量精度
例如双相机工作时,共同视野为高精度视野,单个相机的单独视野为扩展视野,用户可根据扫描区域和精度要求调整相机的工作区域
挪威制造 军工品质
挪威原装进口,Metronor倾力打造,由碳纤维航天级轻质强力材料制造,顶级品质保证
你准备好了吗?
用先进的三维扫描技术重建你的三维世界。